*アイテムをドロップする装備品・カードのまとめ [#Top]
#contents

**基本情報 [#Info]
-ゲーム内説明文の「一定確率」表記は「低確率」と同程度の時もあってほとんど参考にはなりません
-装備者が''Mobにトドメを刺した時''のみ発動する。~
(BSスキルの鉱石発見とは異なり、PTやFAやドロップ権一位であることなどは無関係。)~
--近距離・遠距離・範囲・物理・魔法の区別なく、装備者が倒しさえすればよい。~
--魔法職でフェンやDEX装備などとアイテムドロップ装備の持ち替えは有効。~
--ホムンクルスの攻撃で止めを刺した時は、アイテムドロップの効果が出ない。~
--止めを刺した本人でなくてもドロップしたという報告はたまにあるが、当人の勘違いや再現性が全くないため不確定事項~
-ドロップ系のカードは本来Mobが落とすアイテム+特定ドロップアイテムとなる。~
なので''Mobが落とすアイテムが減るということはない。''~
--闘技場やアリーナ、BOSSの取り巻き、Gvのガーディアン・エンペリウムなど、~
通常ドロップがないMobが相手でも判定がある。~
-同種効果のドロップ系カードを複数装備している時は、単純に''ドロップ率が加算''される。~
ドロップ判定が2回になったり、アイテムが2つ同時ドロップしたりすることはない模様。~
 (包丁二刀でにくが100%ドロップされるようになることからの推測。)
-異種効果のドロップ系カードを装備している場合は、それぞれのドロップアイテムについて別々に判定がある。~
そのため、''一匹のMobを倒した時に複数種のアイテムがドロップされることも有り得る。''~
(プラズマCなど、一つのアイテムで複数種のアイテムが出るようなものも同様。)~
--「N%の確率でAAA、BBBをドロップ」という複数ドロップの記述は~
実際には「N%の確率でAAAドロップ」と「N%の確率でBBBドロップ」という2つのドロップ判定がある。~
そのため上記記述では''N%以上の確率で''AAAかBBBのどちらかをドロップしている。~
(ROはシステム上、N%の確率でAAAかBBBかCCCのどれかをランダムで落とすなどという処理はできないのかも?真偽不明の推測だが)~
-アイテムドロップ率1.5倍キャンペーンなどではアイテムドロップ装備の確率は上がらない



**アイテムドロップ装備 [#Item]
ドロップ率は実装初期に軽く調べて以降、詳しい確率を検証していないものもあるので過信は禁物。~
&color(red){潜水パッチで告知なくドロップ率が増減している可能性もあります};~
約○○%というキリのいい数字で区切っているため、若干ズレがあるかもしれません。~


***武器 [#Item_Weapon]
|>|>|>|>|>|>|CENTER:SIZE(12):|c
|~名称|~種類|~武器&br;Lv|~ATK|~重量|~要求&br;Lv|~特殊効果|
|~|>|>|>|>|>|~/備考|
|>|LEFT:SIZE(12):|>|>|>|RIGHT:SIZE(12):|LEFT:SIZE(12):|c
|包丁|短剣|4|75|50|48|''動物種族を倒した時、50%の確率で「にく」ドロップ''&br;Cri+30 人間種族に3%の物理ダメージ追加|
|~|>|>|>|>|>|-|
|刺身包丁|片手剣|3|75|140|48|''魚類種族を倒した時、40%の確率で「おさしみ」ドロップ''&br;風属性|
|~|>|>|>|>|>|-|
|ジュエルソード|片手剣|3|104|220|68|''モンスターを倒した時、約0.2%の確率で「宝石」ドロップ''|
|~|>|>|>|>|>|宝石の内容は、&br;エメラルド、サファイア、ジルコン、トパーズ、ルビー、真珠、アメジスト、アクアマリン、オパール、&br;ガーネット、サードオニキス、ダイヤモンド1/2/3カラット、損傷したダイヤモンド、呪われたルビー&br;約0.5~1%くらいで何かの宝石ドロップ&br;&br;宝石は全て同確率?&br;いつかの潜水パッチでジェムストーンは出なくなった模様|
|ガイアソード|片手剣|3|115|250|74|''モンスターを倒した時、低確率で「鉱物」ドロップ''|
|~|>|>|>|>|>|鉱物の内容はBSスキル[鉱石発見]と同じ、&br;鉄鉱石・プラコン 約0.5%&br;鉄・エンベルタコン 約0.25%&br;属性原石4種 約0.06%&br;オリデオコン・エルニウム原石・石炭 約0.05%&br;鋼鉄 約0.04%&br;属性塊4種 約0.025%&br;オリデオコン・エルニウム塊 約0.015%&br;黄金 約0.005%&br;エンペリウム 約0.005%?&br;(各ドロップ率は レア物使用感報告スレpage.15の501情報。約100,000体の概算)&br;&br;鉱石発見を持つBSがガイア装備するとドロップ率はどうなるか不明|
|ハンティングスピア [1]|片手槍|4|180|420|転生&br;60|''動物種族を倒した時、10%の確率で「にく」ドロップ''&br;動物種族の物理防御力無視&br;物理攻撃時、一定確率でジョイントビートLv3発動|
|~|>|>|>|>|>|-|
|クリーヴァ|片手斧|4|140|120|44|''動物種族を倒した時、30%の確率で「にく」ドロップ''&br;人間種族からのダメージ-5%|
|~|>|>|>|>|>|-|
|オークアーチャーの弓|弓|3|120|160|65|''モンスターを倒した時、2%の確率で「鋼鉄の矢」ドロップ''&br;鋼鉄の矢装備時、遠距離物理ダメージ+50%|
|~|>|>|>|>|>|-|
|ドラゴンウィング|弓|4|100|120|60|''竜種族を倒した時、3%の確率で「オリデオコンの矢」ドロップ''&br;竜種族の物理防御力無視|
|~|>|>|>|>|>|-|
|ルナカリゴ [3]|鈍器|3|110|70|50|COLOR(blue){純粋なSTRが77以上の場合}、&br;''動物種族を倒した時、5%の確率で「ボンバーステーキ」ドロップ''&br;''植物種族を倒した時、5%の確率で「グリーンサラダ」ドロップ''&br;''魚類種族を倒した時、5%の確率で「古代魚の活造り」ドロップ''&br;ASPD+4% 攻撃時、15%の確率で敵にスタン|
|~|>|>|>|>|>|上から順にSTR3、DEX5、LUK4料理|
|赤いスクエアバッグ [2]|鈍器|3|130|50|50|''モンスターを倒した時、低確率で「赤/紅/黄/白ポーション」ドロップ''&br;武器効果省略|
|~|>|>|>|>|>|その他効果省略&br;ポーション個別確率不明、合計でも0.1~0.3%程度?|

-ドロップ武器考察~
ジュエル・ガイア・ゼニーのかなり大雑把な金銭期待値比率は 2.5 : 1.5 : 1~
それによる敵1匹当たりの獲得金銭期待値は約 60z : 40z : 25z~
//ゼニーナイフの約50%で1~100zを基準点として計算しています
 (各種アイテム相場は2008年のものとする。鯖によって金銭効率に多少差がでる)~
換金方法では ゼニー>ジュエル>ガイア~
 (ゼニーは直接金、宝石はほぼNPC、鉱石は種類がばらばらで露天で捌き難い)~
重量問題では ゼニー>ジュエル>ガイア~
 (ゼニーは重量が増えない、宝石(重量全10)より鉱石全般が重い)~
武器性能では ゼニー>ジュエル>ガイア~
 ゼニー[短剣/ATK64/120g]、ジュエル[片手剣/ATK104/220g]、ガイア[片手剣/ATK115/250g]&br; ゼニーナイフは短剣の装備可能職が最大の利点、重量も3種中では軽い方~

***防具 [#Item_Armor]
|>|>|>|>|>|CENTER:SIZE(12):|c
|~名称|~部位|~DEF|~重量|~要求&br;Lv|~特殊効果|
|~|>|>|>|>|~/備考|
|>|LEFT:SIZE(12):|>|>|RIGHT:SIZE(12):|LEFT:SIZE(12):|c
|ガラパゴ帽|頭/上段|4|50|55|''モンスターを倒した時、1%の確率で「アンティペインメント」ドロップ''|
|~|>|>|>|>|-|
|紅白帽|頭/上段|0|10|-|''人間種族を倒した時、約2%の確率で「おもち」ドロップ''|
|~|>|>|>|>|細かい期間限定効果省略|
|かにニッパのヘアピン|頭/上段|4|50|30|''魚類種族を倒した時、(約1%?)の確率で「クリスタルブルー」ドロップ''&br;物理攻撃時、低確率でコールドボルトLv1発動|
|~|>|>|>|>|-|
|月ウサギの帽子|頭/上段|2|30|-|AGI+3 DEX+1 スタン耐性+15%&br;COLOR(blue){ペット[モチリン]同行時}、スタン耐性+10%追加&br;&br;COLOR(blue){ペット[モチリン]同行時、更に親密度[きわめて親しい]の場合}、&br;''無形種族を倒した時、約1%の確率で「おもち」ドロップ''|
|~|>|>|>|>|-|
|ルナティック帽子|頭/上段|2|30|-|''動物種族を倒した時、(約0.5%?)の確率で「虹色ニンジン」ドロップ''&br;MDEF2 LUK+5 完全回避+5|
|~|>|>|>|>|-|
|レディータニー人形|頭/上段|0|10|-|''モンスターを倒した時、(約20%?)の確率で「バナナ」ドロップ''&br;バナナの回復量+100% 精錬不可 破壊不可&br;近接被弾時、低確率でテレポLv1発動|
|~|>|>|>|>|-|
|サボテン帽子|頭/上段|1|30|-|''植物種族を倒した時、約5%の確率で「サボテンの針」ドロップ''&br;精錬不可|
|~|>|>|>|>|-|
|ビール帽子|頭/上段|2|60|18|''モンスターを倒した時、(約2%?)の確率で「焼きキノコ」ドロップ''&br;''モンスターを倒した時、(約1%?)の確率で「焼きソーセージ」ドロップ''&br;''モンスターを倒した時、(約0.3%?)の確率で「焼きトウモロコシ」ドロップ''|
|~|>|>|>|>|「焼きキノコ」5分間STR+2(料理重複不可)&br;「焼きソーセージ」5分間DEX+2(料理重複不可)&br;「焼きトウモロコシ」5分間Cri+7 Hit+10 Flee+10|
|だいだい帽|頭/上段|0|10|-|''モンスターを倒した時、約3.5%の確率で「オレンジ」ドロップ''&br;LUK+3 精錬不可 破壊不可&br;COLOR(blue){ペット[モチリン]同行時、更に親密度[親しい]以上の場合}、&br;物理攻撃時、低確率でキリエエレイソンLv1発動|
|~|>|>|>|>|-|
|たれリーフキャット|頭/上段|0|20|30|''モンスターを倒した時、約2%の確率で「猫目石」ドロップ''&br;精錬不可&br;COLOR(blue){くわえた魚装備時}、&br;''「おいしい魚」のドロップ率(約11~13%)に増加''&br;おいしい魚の回復量+25%追加|
|~|>|>|>|>|魚ドロップ率はくわえた魚との合計値|
|リムーバの帽子|頭/上段|2|80|30|''無形種族を倒した時、(約2%?)の確率で「空き瓶」ドロップ''&br;''無形種族を倒した時、(約0.3%?)の確率で「ディトリミン」ドロップ''&br;''無形種族を倒した時、(約0.1%?)の確率で「カルボーディル」ドロップ''&br;MDEF+1 精錬不可|
|~|>|>|>|>|検証数不足|
|ミツバチの帽子 [1]|頭/上段|3|10|50|''昆虫種族を倒した時、(約0.3%?)の確率で「ハチミツ」ドロップ''&br;MDEF+3 昆虫種族に物理・魔法ダメージ+5%&br;昆虫種族からのダメージ-5%|
|~|>|>|>|>|検証数不足|
|蝶のヘアピン [1]|頭/上段|3|20|20|''植物種族を倒した時、(約0.3%?)の確率で「イジドル」ドロップ''&br;MDEF+3 植物種族に物理・魔法ダメージ+5%&br;植物種族からのダメージ-5%|
|~|>|>|>|>|検証数不足|
|スティング帽子 [1]|頭/上段|3|20|10|''無形種族を倒した時、約1%の確率で「ガンパウダー」ドロップ''&br;MDEF+3 無形種族に物理・魔法ダメージ+5%&br;無形種族からのダメージ-5%|
|~|>|>|>|>|-|
|龍将軍の兜 [1]|頭/上段|3|20|10|''竜種族を倒した時、低確率で「宝箱」ドロップ''&br;MDEF+3 竜種族に物理・魔法ダメージ+5%&br;竜種族からのダメージ-5%|
|~|>|>|>|>|-|
|||||||
|あくまのささやき|頭/中段|3|50|-|''悪魔種族を倒した時、(約3~4%?)の確率で「聖水」ドロップ''&br;''天使種族を倒した時、(約3~4%?)の確率で「呪われた水」ドロップ''&br;MDEF+3 悪魔・天使種族からのダメージ-1%&br;三日月のヘアピン装備時、追加で悪魔種族からのダメージ-9%&br;ハートのヘアピン装備時、追加で天使種族からのダメージ-9%|
|~|>|>|>|>|検証数不足|
|||||||
|くわえた魚|頭/下段|0|20|30|''モンスターを倒した時、5%の確率で「おいしい魚」ドロップ''&br;おいしい魚の回復量+25%|
|~|>|>|>|>|MOB1匹の金銭期待値 7.75z(OC10)|
|真紅の薔薇|頭/下段|0|10|50|''モンスターを倒した時、0.1%の確率で「しおれないバラ」ドロップ''&br;LUK+1|
|~|>|>|>|>|MOB1匹の金銭期待値 34.1z(OC10)|
|真っ赤な杯|頭/下段|0|10|-|''モンスターを倒した時、0.1%の確率で「マステラ酒」ドロップ''|
|~|>|>|>|>|INT5料理|
|ポリンの手紙|頭/下段|0|10|10|''モンスターを倒した時、約0.3%の確率で「まだ熟してないリンゴ」ドロップ''|
|~|>|>|>|>|-|
|ウンバラの魂|頭/下段|0|20|30|''モンスターを倒した時、約3-5%の確率で「にく」ドロップ''&br;VIT+1 にくの回復量+25%|
|~|>|>|>|>|-|
|お口の恋人ガム|頭/下段|0|10|1|''モンスターを倒した時、30%の確率で「キャンディ」ドロップ''&br;''モンスターを倒した時、30%の確率で「スティックキャンディ」ドロップ''&br;''モンスターを倒した時、約3%の確率で「アーモンドチョコレート」ドロップ''&br;キャンディとスティックキャンディの回復量+50%|
|~|>|>|>|>|-|





-期間限定(現在はドロップしません)
|>|>|>|>|>|CENTER:SIZE(12):|c
|~名称|~部位|~DEF|~重量|~要求&br;Lv|~特殊効果|
|~|>|>|>|>|~/備考|
|>|LEFT:SIZE(12):|>|>|RIGHT:SIZE(12):|LEFT:SIZE(12):|c
|パンプキンハット|頭/上段|2|20|-|''人間種族を倒した時、低確率で「キャンディ」ドロップ''&br;悪魔種族耐性+5%|
|~|>|>|>|>|2006年11月14日ドロップ効果のみ消滅&br;類似装備にパンプキンハット2007と2008があるが効果は全く別なので注意|
|ルイーゼのサンタ帽&br;(2006年版)|頭/上段|2|10|-|''モンスターを倒した時、1%の確率で「甘いスティックキャンディ」ドロップ''&br;被弾時、5%の確率でブレッシングLv10、ヒールLv3発動|
|~|>|>|>|>|2006年12月26日10時に効果消滅|
|トナカイの鼻&br;(2006/2008年版)|頭/下段|0|10|-|''モンスターを倒した時、低確率で「菓子包み」ドロップ''&br;暗闇耐性+30%|
|~|>|>|>|>|2006年12月26日午前10時に効果消滅|
|ルイーゼのサンタ帽&br;(2008/2009年版)|頭/上段|3|10|-|''モンスターを倒した時、低確率で「クリスマスボックス」ドロップ''&br;LUK+1 MDEF+1&br;人間・悪魔・天使種族耐性+5%&br;物理攻撃時、低確率でブレッシングLv10、ヒールLv3発動|
|~|>|>|>|>|12月最終火曜日10時にDEF、LUK、MDEF以外の効果消滅&br;ドロップ率約0.5~1%、検証数少なめ|
|トナカイの鼻&br;(2009年版)|頭/下段|5|10|-|COLOR(blue){かわいいサンタ帽を同時装備時}、&br;''モンスターを倒した時、低確率で包装済みの「プレゼントボックス」ドロップ''&br;STR+2 ATK+5|
|~|>|>|>|>|2009年12月29日午前10時にDEFと特殊効果消滅&br;包装プレBOX4種まとめて0.1%程度|
|サンタのヒゲ&br;(2009年版)|頭/下段|5|10|-|COLOR(blue){かわいいサンタ帽を同時装備時}、&br;''モンスターを倒した時、低確率で包装済みの「プレゼントボックス」ドロップ''&br;INT+2 MATK+5%|
|~|>|>|>|>|2009年12月29日午前10時にDEFと特殊効果消滅&br;包装プレBOX4種まとめて0.1%程度|
|だいだい帽|頭/上段|0|0|-|''モンスターを倒した時、約3.5%の確率で「オレンジ」ドロップ''&br;LUK+3 精錬不可 破壊不可&br;COLOR(blue){ペット[モチリン]同行時、更に親密度[親しい]以上の場合}、&br;物理攻撃時、低確率でキリエエレイソンLv1発動&br;''「オレンジ」ドロップ率約7%に増加''&br;COLOR(blue){ペット[モチリン]同行時}、&br;''モンスターを倒した時、約1%の確率で「お年玉」ドロップ''|
|~|>|>|>|>|2010年1月12日にオレンジドロップ率増加とお年玉ドロップ効果は消滅&br;現在のドロップはオレンジ約3.5%のみ|
|賛成派の証|アクセサリ|2|20|-|''モンスターを倒した時、約3%の確率で「チョコレート」ドロップ''&br;''モンスターを倒した時、約1%の確率で「ホワイトチョコ」ドロップ''&br;''モンスターを倒した時、約0.5%の確率で「チョコレートドリンク」ドロップ''|
|~|>|>|>|>|「反対派の証」も同ドロップ+同確率&br;2010年3月23日に効果消滅|
|パンプキンハット2010|頭/上段|3|20|-|''モンスターを倒した時、約1%の確率で「カボチャパイ」ドロップ''&br;全ステータス+4 特定仮面とセット効果&br;COLOR(blue){スマイルマスク装備時}、&br;''モンスターを倒した時、「カボチャパイ」ドロップ率が約3%に上昇''|
|~|>|>|>|>|2010年11月12日に特殊効果消滅|
|見習い天使の祝福 [1]|頭/上段|0|120|10|''モンスターを倒した時、約1%の確率で「ビュッシュ・ド・ノエル」ドロップ''&br;''モンスターを倒した時、約0.5%の確率で「クリスマスボックス」ドロップ''&br;物理被弾時、一定確率で自分にブレッシングLv5発動&br;精錬不可 破壊不可 LUK+2|
|~|>|>|>|>|2010年12月28日にドロップとAS効果のみ消滅|
|天海老帽|頭/上段|8|100|-|''モンスターを倒した時、約3%の確率で「エビ」ドロップ''&br;精錬不可 破壊不可 お寿司・おさしみの回復量+100%&br;お化け貝、カニ、ヒトデカード装備時、それぞれにつき水属性敵に10%の追加物理ダメージ|
|~|>|>|>|>|2011年1月11日にドロップ効果のみ消滅|



***カード [#Item_Card]
-頭
|>|CENTER:SIZE(12)|c
|~名称|~効果|
|~|~/備考|
|>|LEFT:SIZE(12)|c
|ミストケース|''モンスターを倒した時、約0.3%の確率で「プレゼントボックス」ドロップ''|
|~|-|
|ノッカー|''無形種族を倒した時、0.1%の確率で「オリデオコン原石」ドロップ''&br;''無形種族を倒した時、0.1%の確率で「エルニウム原石」ドロップ''&br;無形種族に5%の物理ダメージ追加|
|~|-|
|レイブオルマイ|''動物種族を倒した時、約1%の確率で「レッドブラッド」ドロップ''&br;火属性耐性+10%|
|~|-|
|リーフキャット|''魚類種族を倒した時、約1%の確率で「クリスタルブルー」ドロップ''&br;水属性耐性+10%|
|~|-|
|ジャイアントホーネット|''昆虫種族を倒した時、約1%の確率で「ウィンドオブヴェルデュール」ドロップ''&br;風属性耐性+10%|
|~|-|
|ドリアード|''植物種族を倒した時、約1%の確率で「イエローライブ」ドロップ''&br;地属性耐性+10%|
|~|-|

-靴
|>|CENTER:SIZE(12)|c
|~名称|~効果|
|~|~/備考|
|>|LEFT:SIZE(12)|c
|レディータニー|''モンスターを倒した時、2%の確率で「バナナ」ドロップ''&br;バナナの回復量+100%&br;MAXHP-40% MAXSP+50%|
|~|-|


-アクセサリー
|>|CENTER:SIZE(12)|c
|~名称|~効果|
|~|~/備考|
|>|LEFT:SIZE(12)|c
|スプリングラビット|''動物種族を倒した時、約2%の確率で「にく」ドロップ''&br;''動物種族を倒した時、約2%の確率で「化け物のエサ」ドロップ''&br;にく、化け物のエサのHP回復量+50%|
|~|-|
|老人参|''植物種族を倒した時、約3%の確率で「赤ハーブ」ドロップ''&br;''植物種族を倒した時、約2%の確率で「黄ハーブ」ドロップ''&br;''植物種族を倒した時、約1%の確率で「白ハーブ」ドロップ''&br;ハーブ類のHP回復量+50% |
|~|青ハーブのSP回復量は増加せず、ドロップもしない|
|ガラパゴ|''昆虫種族を倒した時、(約3%?)の確率で「リンゴジュース」ドロップ''&br;''昆虫種族を倒した時、(約2~3%?)の確率で「バナナジュース」ドロップ''&br;''昆虫種族を倒した時、(約2~3%?)の確率で「ニンジンジュース」ドロップ''&br;ジュース類のHP回復量+50%|
|~|ブドウジュースのSP回復量は増加せず、ドロップもしない&br;検証数不足|
|シーオッター|''魚類種族を倒した時、約3%の確率で「お寿司」ドロップ''&br;''魚類種族を倒した時、約3%の確率で「おさしみ」ドロップ''&br;お寿司、おさしみのHP回復量+50%|
|~|おいしい魚の回復量は増加しない|
|団子童子|''人間種族を倒した時、約3%の確率で「キャンディ」ドロップ''&br;''人間種族を倒した時、約1%の確率で「スティックキャンディ」ドロップ''&br;キャンディ、スティックキャンディのHP回復量+50%|
|~|-|
|スノウアー|''モンスターを倒した時、20%の確率で「アイスクリーム」ドロップ''&br;アイスクリームのHP回復量+100%|
|~|-|
|マーリン|''モンスターを倒した時、約20%の確率で「ゼロピー」ドロップ''&br;''モンスターを倒した時、約0.1%確率で「でっかいゼロピー」ドロップ''|
|~|-|
|ブレイザー|''モンスターを倒した時、一定確率で「食べ物類」ドロップ''|
|~|食べ物類の内容は、リンゴ、バナナ、ニンジン、かぼちゃ、いも、にく、お寿司、おさしみ、アイスクリーム、&br;小包子、チーズ、よく焼いたクッキー、おもち、リンゴ/バナナ/ニンジン/ブドウジュース、各種Lv2,Lv3料理、など(まだあるかも)&br;約1~2%くらいで何かがドロップ(検証数不足)&br;低価格アイテムのドロップ率高め|
|酒天狗|''モンスターを倒した時、一定確率で「回復アイテム」ドロップ''|
|~|回復アイテムの内容は、お米のお菓子、化け物のエサ、おいしい焼き芋、&br;キャンディ、ヒナレの葉、初心者用ポーション、赤ポーション、など(まだありそう)&br;約1%以下で何かがドロップ(検証数不足)&br;お米のお菓子ドロップ率が高い|
|セージワーム|''モンスターを倒した時、(約0.3%?)の確率で「イエロージェムストーン」ドロップ''&br;''モンスターを倒した時、(約0.3%?)の確率で「レッドジェムストーン」ドロップ''|
|~|ブルージェムストーンはドロップされない(バグかも2010年)|
|ミミック|''モンスターを倒した時、約0.1%の確率で「古く青い箱」ドロップ''|
|~|-|
|プラズマ|''モンスターを倒した時、約0.5%の確率で「レジストポーション」ドロップ''|
|~|ファイア・コールド・ウィンド・アースの4種。4種同確率&br;約2%でどれかをドロップ|
|レイス|''不死種族を倒した時、約1%の確率で「くすくす笑う箱」ドロップ''|
|~|くすくす笑う箱:HP9%回復 30秒間30%の確率で自分に呪いがかかる|
|オークアーチャー|''人間種族を倒した時、約1%の確率で「あえぐ箱」ドロップ''|
|~|あえぐ箱:SP9%回復 30秒間30%の確率で自分に沈黙がかかる|
|ガーゴイル|''昆虫種族を倒した時、約1%の確率で「雷の箱」ドロップ''|
|~|雷の箱:20秒間 移動速度が増加する|
|ステムワーム|''動物種族を倒した時、約1%の確率で「豪雨の箱」ドロップ''|
|~|豪雨の箱:180秒間 武器に水属性付与|
|天邪仙人|''植物種族を倒した時、約1%の確率で「憂鬱な箱」ドロップ''|
|~|憂鬱な箱:集中力向上Lv1発動(60秒持続)|
|スリーパー|''魚類種族を倒した時、約1%の確率で「眠い箱」ドロップ''|
|~|眠い箱:60秒間 MATK+20|
|レイドリックアーチャー|''悪魔種族を倒した時、約1%の確率で「恨みの箱」ドロップ''|
|~|恨みの箱:60秒間 ATK+20|
|虎人|''天使種族を倒した時、約1%の確率で「陽光の箱」ドロップ''|
|~|陽光の箱:30秒間 隠れた敵が見える|
|グレムリン|''動物種族を倒した時、約0.5%の確率で「ボンバーステーキ」ドロップ''|
|~|STR3料理|
|ウィレス|''昆虫種族を倒した時、約0.5%の確率で「触手チーズグラタン」ドロップ''|
|~|AGI3料理|
|アルマイア=デュンゼ|''魚類種族を倒した時、約0.5%の確率で「貝のお吸い物」ドロップ''|
|~|VIT3料理|
|ドラゴンの卵|''竜種族を倒した時、約0.5%の確率で「ハーブハチ蜜茶」ドロップ''|
|~|INT3料理|
|グリーンイグアナ|''無形種族を倒した時、約0.5%の確率で「フルーツミックス」ドロップ''|
|~|DEX3料理|
|執行する者|''天使種族を倒した時、約0.5%の確率で「大学いも」ドロップ''|
|~|LUK3料理|


***セット効果 [#Item_Set]
(セット名はあくまで仮称です。別サイトでは別の呼ばれ方をする事もあり)~

|>|CENTER:SIZE(12)|c
|~セット名|~セットカード|
|~|~/セット内容|
|~|~/備考|
|>|LEFT:SIZE(12)|c
|剣士セット|アサルトタートル(武) / パーメットタートル(頭) / ソリッドタートル(体) / フリーズタートル(靴) / ヒートタートル(飾)|
|~|''モンスターを倒した時、約5%の確率で「赤ポーション」ドロップ''&br;MAXHP+20% STR+10 HP回復力+50%&br;攻撃時、一定確率でウェポンパーフェクションLv1発動&br;&br;剣士系の場合、赤ポーション、黄ポーション、白ポーションの回復量+50%|
|~|-|
|||
|商人セット|チャッキー(武) / ミストケース(頭) / コウ(体) / レグルロ(靴) / ハイローゾイスト(飾)|
|~|Luk+10&br;攻撃命中時、SP2回復&br;メマーナイトのダメージ+20%&br;&br;商人系の場合、20%の確率でターゲッティング魔法反射&br;''モンスターを倒した時、約0.05%の確率で「古い紫色の箱」ドロップ''|
|~|-|
|||
|アルケミストセット|チャッキー(武) / モルデン(頭) / コウ(体) / レグルロ(靴) / ムカー(飾)|
|~|MAXHP+7% MAXSP+7% STR+4&br;攻撃命中時、SP1回復&br;メマーナイトのダメージ+20%&br;&br;アルケミスト系の場合、物理攻撃時、一定確率でアドレナリンラッシュLv1発動&br;''モンスターを倒した時、約0.1%の確率で「植物の茎」ドロップ''&br;''モンスターを倒した時、約0.03%の確率で「コーティング薬」ドロップ''|
|~|-|
|||
|セージセット|天仙娘々(頭) / イエローノーバス(体) / ハーピー(肩) / 雅人形(靴) / パピヨン(飾)|
|~|INT+3&br;サンダーストーム、ヘブンズドライブのダメージ+10%&br;&br;セージ系の場合、20%の確率でターゲッティング魔法反射&br;詠唱時間-20%&br;''モンスターを倒した時、(約1%?)の確率で「レッドジェムストーン」ドロップ''&BR;''モンスターを倒した時、(約1%?)の確率で「イエロージェムストーン」ドロップ''|
|~|検証数不足|
|||
|魚介セット|カニ(武) / ヒトデ(武) / お化け貝(武)|
|~|''魚類種族を倒した時、30%の確率で「おさしみ」ドロップ''&br;水属性モンスターに30%の物理ダメージ追加|
|~|-|
|||

**Zeny獲得装備 [#Zeny]
アイテムドロップとは趣旨が違うが、大まかな仕様は似ているので追記~
何故か装備カードのASと同じように後から装備したほうの確率で上書きされる。~
片方を外しても上書きされた確率のまま。両方外せば元に戻る。~
取得ゼニーも上書きされるのかは不明。~

|>|>|>|>|>|>|CENTER:SIZE(12):|c
|~名称|~種類|~武器&br;Lv|~ATKorDEF|~重量|~要求&br;Lv|~特殊効果|
|~|>|>|>|>|>|~/備考|
|>|LEFT:SIZE(12):|>|>|>|RIGHT:SIZE(12):|LEFT:SIZE(12):|c
|ゼニーナイフ|短剣|3|64|120|70|''モンスターを倒した時、約50%の確率で1~100zのゼニー取得''|
|~|>|>|>|>|>|-|
|ぶたさん貯金箱|頭/上段|-|3|100|10|''モンスターを倒した時、約5%の確率で約1?~1000zのゼニー取得''&br;スキルディレイ+10%|
|~|>|>|>|>|>|最低値1zの確証なし、50zまで確認済|
|クランプ|カード|-|-|-|-|''モンスターを倒した時、約2%の確率で1~500zのゼニー取得''|
|~|>|>|>|>|>|-|


//**情報提供・検証報告 [#Comment]
//#pcomment(ItemDrop/コメント,below,10)

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS